Žáci:
Okresní přebor okresu Uherské Hradiště
1 | Prakšice | 18 | 17 | 0 | 1 | 145:12 | 51 |
2 | Topolná | 18 | 14 | 1 | 3 | 100:31 | 43 |
3 | Nivnice | 18 | 14 | 0 | 4 | 117:40 | 42 |
4 | Šumice | 18 | 9 | 1 | 8 | 92:58 | 28 |
5 | Mařatice | 18 | 7 | 2 | 9 | 40:69 | 23 |
6 | O. N. Ves | 18 | 7 | 1 | 10 | 44:55 | 22 |
7 | Bánov | 18 | 5 | 2 | 11 | 46:117 | 17 |
8 | Osvětimany | 18 | 4 | 2 | 12 | 36:87 | 14 |
9 | Velehrad | 18 | 3 | 4 | 11 | 37:101 | 13 |
10 | Mistřice | 18 | 2 | 3 | 13 | 22:109 | 9 |
Statistiky:
Jméno | Příjmení | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
Petr | Úlehla | 18 | 4 | 0 | 0 | 1243 |
František | Kočenda | 17 | 0 | 0 | 0 | 1173 |
Matyáš | Kedra | 17 | 6 | 0 | 0 | 1173 |
Jakub | Mikoláš | 16 | 8 | 0 | 0 | 1103 |
Alexandr | Oliva | 16 | 12 | 0 | 0 | 1102 |
Svatopluk | Solecký | 16 | 10 | 0 | 0 | 1102 |
Viliam | Machač | 15 | 1 | 1 | 0 | 1064 |
Filip | Malina | 15 | 6 | 1 | 0 | 1031 |
Adam | Sedláček | 13 | 17 | 1 | 0 | 888 |
Vít | Janošek | 12 | 8 | 3 | 0 | 816 |
David | Mikulka | 10 | 6 | 0 | 0 | 707 |
Radim | Podlas | 10 | 11 | 0 | 0 | 671 |
Miroslav | Horák | 8 | 0 | 0 | 0 | 569 |
Martin | Večeřa | 4 | 3 | 0 | 0 | 285 |
Filip | Bernatík | 3 | 1 | 0 | 0 | 215 |
Tomáš | Polášek | 2 | 1 | 0 | 0 | 144 |
Viktor | Žiška | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Ondřej | Ferovič | 2 | 3 | 0 | 0 | 105 |
Damian | Tománek | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Daniel | Solecký | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 |
David | Veselý | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karel | Chytil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dorost:
Krajská soutěž Zlínského kraje, skupina B
1 | Staré Město | 26 | 24 | 0 | 2 | 170:24 | 73 | 0 | 1 |
2 | Prakšice | 26 | 19 | 0 | 7 | 120:47 | 60 | 0 | 3 |
3 | Újezdec | 26 | 18 | 0 | 8 | 99:59 | 55 | 1 | 2 |
4 | Morkovice | 26 | 15 | 0 | 11 | 73:51 | 46 | 2 | 3 |
5 | Nivnice | 26 | 15 | 0 | 11 | 89:83 | 45 | 2 | 2 |
6 | Koryčany | 26 | 15 | 0 | 11 | 85:69 | 44 | 1 | 0 |
7 | Napajedla | 26 | 16 | 0 | 10 | 88:60 | 43 | 5 | 0 |
8 | Dolní Němčí | 26 | 13 | 0 | 13 | 67:61 | 42 | 0 | 3 |
9 | Tlumačov | 26 | 13 | 0 | 13 | 76:54 | 38 | 2 | 1 |
10 | Jarošov | 26 | 10 | 0 | 16 | 62:98 | 32 | 1 | 3 |
11 | Boršice | 26 | 9 | 0 | 17 | 59:78 | 28 | 1 | 2 |
12 | Kněžpole | 26 | 10 | 0 | 16 | 41:70 | 26 | 4 | 0 |
13 | Bezměrov | 26 | 3 | 0 | 23 | 54:195 | 7 | 2 | 0 |
14 | Šumice | 26 | 2 | 0 | 24 | 37:171 | 7 | 1 | 2 |
Statistky:
Jméno | Příjmení | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
Lukáš | Srnec | 26 | 24 | 4 | 0 | 2353 |
Filip | Kočenda | 24 | 0 | 0 | 0 | 2171 |
Martin | Bursík | 22 | 11 | 0 | 0 | 1988 |
Jan | Belej | 21 | 2 | 2 | 0 | 1895 |
Radim | Jurčík | 21 | 3 | 0 | 0 | 1903 |
Jakub | Viceník | 21 | 0 | 3 | 0 | 1901 |
Roman | Šubík | 21 | 20 | 1 | 0 | 1899 |
Martin | Berecka | 20 | 1 | 0 | 0 | 1810 |
Martin | Lhotský | 19 | 6 | 1 | 0 | 1723 |
Robin | Holomek | 17 | 8 | 0 | 0 | 1542 |
David | Podlas | 17 | 0 | 0 | 0 | 1535 |
Lukáš | Večeřa | 16 | 1 | 3 | 0 | 1451 |
Matěj | Zámečník | 14 | 4 | 2 | 0 | 1263 |
Libor | Machač | 10 | 0 | 0 | 0 | 910 |
Pavel | Havlík | 9 | 0 | 0 | 0 | 813 |
Jiří | Hába | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 |
Vít | Janošek | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 |
Tomáš | Malina | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Tomáš | Čevela | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 |
Filip | Malina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam | Sedláček | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Michal | Foral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži:
Okresní přebor okresu Uherského Hradiště
1 | Jankovice | 26 | 17 | 7 | 2 | 57:21 | 58 |
2 | Slavkov | 26 | 17 | 4 | 5 | 85:33 | 55 |
3 | O. N. Ves | 26 | 14 | 6 | 6 | 64:38 | 48 |
4 | Březová | 26 | 13 | 4 | 9 | 47:58 | 43 |
5 | Nezdenice | 26 | 12 | 4 | 10 | 61:57 | 40 |
6 | Jarošov | 26 | 11 | 6 | 9 | 64:48 | 39 |
7 | Vlčnov | 26 | 11 | 3 | 12 | 57:59 | 36 |
8 | Strání B | 26 | 10 | 5 | 11 | 49:42 | 35 |
9 | Topolná | 26 | 10 | 5 | 11 | 58:58 | 35 |
10 | Bílovice | 26 | 9 | 4 | 13 | 42:60 | 31 |
11 | Polešovice | 26 | 8 | 4 | 14 | 48:65 | 28 |
12 | Ostr. Lhota | 26 | 8 | 3 | 15 | 38:63 | 27 |
13 | Bánov | 26 | 6 | 6 | 14 | 40:65 | 24 |
14 | Horní Němčí | 26 | 2 | 7 | 17 | 27:70 | 13 |
Statistiky:
Jméno | Příjmení | Zápasy | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
Petr | Haša | 26 | 10 | 1 | 0 | 2385 |
Daniel | Zelinka | 25 | 4 | 2 | 0 | 2234 |
Jakub | Foltýn | 24 | 7 | 5 | 0 | 2127 |
David | Dohnal | 24 | 4 | 5 | 0 | 2144 |
Pavel | Hoferek | 22 | 1 | 5 | 0 | 1982 |
Jiří | Mikoška | 22 | 4 | 1 | 0 | 1970 |
Tomáš | Jurčík | 20 | 0 | 5 | 0 | 936 |
Adam | Válek | 19 | 3 | 3 | 1 | 1592 |
Lukáš | Kamočai | 18 | 8 | 1 | 1 | 1303 |
Jan | Foltýn | 18 | 11 | 2 | 0 | 1286 |
Lukáš | Polášek | 16 | 0 | 0 | 0 | 1458 |
Přemysl | Vašek | 12 | 1 | 1 | 0 | 659 |
Daniel | Mráz | 12 | 0 | 1 | 0 | 839 |
Jaroslav | Hoferek | 11 | 2 | 2 | 0 | 861 |
Jan | Belej | 10 | 1 | 0 | 0 | 268 |
Radim | Jurčík | 10 | 0 | 2 | 0 | 784 |
Jakub | Leitner | 9 | 0 | 1 | 0 | 764 |
Adam | Lapčík | 8 | 0 | 1 | 0 | 441 |
Jakub | Mikel | 7 | 0 | 0 | 0 | 650 |
David | Podlas | 7 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Marek | Stuchlík | 6 | 0 | 1 | 0 | 263 |
Lukáš | Srnec | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Ondřej | Hoferek | 5 | 1 | 0 | 0 | 316 |
Martin | Bursík | 5 | 1 | 0 | 0 | 99 |
Aleš | Pavlica | 3 | 0 | 1 | 0 | 227 |
Filip | Kočenda | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 |
Jakub | Viceník | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 |
Petr | Foltýn | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Miroslav | Foltýn | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Miloslav | Stuchlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaj přípravek
sobota 18. 6. v 8:30
hřiště Topolná
muži:
Polešovice - Topolná
sobota 18. 6. v 15:30
hřiště Polešovice
1 | Zborovice | 25 | 101:29 | 67 |
2 | Ořechov | 25 | 103:35 | 60 |
3 | Staré Město | 25 | 74:45 | 44 |
4 | Slavkov | 25 | 50:43 | 40 |
5 | Malenovice | 25 | 52:52 | 39 |
6 | Topolná | 25 | 44:52 | 35 |
7 | Polešovice | 25 | 37:37 | 34 |
8 | Zdounky | 25 | 48:44 | 33 |
9 | O. N. Ves | 25 | 49:58 | 30 |
10 | Tlumačov | 25 | 42:59 | 29 |
11 | Velký Ořechov | 25 | 43:61 | 28 |
12 | Vlčnov | 25 | 41:74 | 20 |
13 | Uh. Ostroh | 25 | 34:80 | 17 |
14 | Jankovice | 25 | 38:87 | 16 |
1. | Haša Petr | 9 |
2. | Mikoška Jiří | 8 |
3. | Zelinka Daniel | 5 |
4. | Dohnal David | 3 |
4. | Hoferek Jaroslav | 3 |
4. | Kamočai Lukáš | 3 |
4. | Srnec Lukáš | 3 |
5. | Foltýn Jakub | 2 |
5. | Válek Adam | 2 |
5. | Mráz Daniel | 2 |
5. | Foltýn Jan | 2 |
6. | Lapčík Adam | 1 |